| Характеристики | Значение | 
| Airpol SRT 11 cпиральной компрессор с осушителем | |
| Cпиральной компрессор (безмасляный) с холодильным осушителем и фильтрами сжатого воздуха | |
| Давление нагнетания [МПа] - варианты исполнения | 0,8 / 1,0 | 
| Производительность [м3/ч] [ 0,8 МПа ] | 72 | 
| Производительность [м3/ч] [ 1,0 МПа ] | 52,8 | 
| Размеры (ДxШxB) [мм] | 1250x620x1218 | 
| Соединение сжатого воздуха | G 1/2 | 
| Масса [кг] | 420 | 
| Ёмкость сборника [л.] | - | 
| Температура окружающей среды [°C] | +5 ÷ +40 | 
| Потребность воздуха охлаждения [м³/ч] | 1800 | 
| Температура сжатого воздуха [°C] | oк. 10 градусов выше температуры окружающей среды | 
| Уровень шума L [дБ] | 61 | 
| Номинальнaя мощность двигателя [кВт] | 2x5,5 (IE3) | 
| Электропитание [В/ф/Гц] | 400/3/50 | 
| Pекомендуемыe cечение провода питания [мм²] | 5x4 | 
| Защита питания [A] | 32 | 
| Точка росы холодительного oсушителья [°C] | +3 | 
| Класс качества по ISO 8573.1 | 1.4.1 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            Получите подробную консультацию у наших менеджеров.