Адсорбционные осушители обеспечивают сжатый воздух высокого качества - без содержания влаги, твердых частиц и масла
Они состоят из двух колонн, работающих поочередно через определенные промежутки времени. Сжатый воздух подходит через колонну осушителя и влага из сжатого воздуха поглощается адсорбентом. В первой колонне происходит фаза адсорбции (поглощение влаги из сжатого воздуха), затем в другой колонне происходит фаза регенерации насыщенного влагой адсорбента (осушение адсорбента). Потери сжатого воздуха составляют в среднем 18% от максимальной пропускной способности осушителя
Тип NDA OAD ADU |
Пропускная способность |
Расходы на восстановление (средние) |
Поток на выходе (минимальный) |
Потребление мощности |
Присоединительный размер (воздух) |
Габариты (ДхШхВ) |
Масса |
||||
NDA | OAD | ADU | NDA | OAD | ADU | ||||||
- 20 °С | - 40 °С | - 70 °С | - 20 °С | - 40 °С | - 70 °С | ||||||
м³/мин | м³/мин | Вт | мм | кг | |||||||
0005 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 50 | G 1 ½ | 720х495х890 | 85 |
0010 | 0,17 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 50 | G 1 ½ | 720х495х890 | 89 |
0015 | 0,25 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 50 | G 1 ½ | 720х495х890 | 93 |
0025 | 0,42 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,35 | 0,34 | 0,32 | 50 | G 1 ½ | 720х495х1350 | 130 |
0035 | 0,58 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,48 | 0,48 | 0,44 | 50 | G 1 ½ | 720х495х1350 | 140 |
0050 | 0,83 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,69 | 0,68 | 0,63 | 50 | G ¾ | 720х520х1410 | 180 |
0080 | 1,33 | 0,19 | 0,20 | 0,27 | 1,10 | 1,09 | 1,01 | 50 | G ¾ | 720х520х1410 | 185 |
0100 | 1,67 | 0,23 | 0,25 | 0,33 | 1,38 | 1,37 | 1,27 | 50 | G 1 | 720х520х1410 | 190 |
0150 | 2,50 | 0,35 | 0,38 | 0,50 | 2,08 | 2,03 | 1,90 | 50 | G 1 | 720х520х1450 | 240 |
0175 | 2,92 | 0,40 | 0,43 | 0,58 | 2,42 | 2,38 | 2,22 | 50 | G 1 | 850х520х1840 | 250 |
0225 | 3,75 | 0,53 | 0,57 | 0,75 | 3,12 | 3,07 | 2,85 | 50 | G 1 | 850х520х1840 | 255 |
0300 | 5,00 | 0,70 | 0,75 | 1,00 | 4,15 | 4,08 | 3,78 | 50 | G 5/4 | 850х520х1840 | 300 |
0375 | 6,25 | 0,88 | 0,96 | 1,25 | 5,18 | 5,10 | 4,73 | 50 | G 5/4 | 1000х590х1722 | 320 |
0550 | 9,17 | 1,28 | 1,38 | 1,83 | 7,60 | 7,47 | 6,93 | 50 | G 1 ½ | 1000х590х1722 | 450 |
0650 | 10,83 | 1,52 | 1,63 | 2,17 | 8,97 | 8,83 | 8,20 | 50 | G 1 ½ | 1070х690х1810 | 480 |
0850 | 14,17 | 1,98 | 2,13 | 2,83 | 11,73 | 11,55 | 10,72 | 50 | G 2 | 1070х690х1810 | 510 |
1000 | 16,67 | 2,33 | 2,50 | 3,33 | 13,80 | 13,60 | 12,60 | 50 | G 2 | 1220х726х2130 | 550 |
1350 | 22,50 | 3,15 | 3,37 | 4,50 | 16,83 | 18,37 | 17,02 | 50 | G 2 | 1220х726х2130 | 800 |
1650 | 27,50 | 3,85 | 4,12 | 5,50 | 22,77 | 22,45 | 20,80 | 50 | DN 80 | 1500х925х2300 | 850 |
1950 | 32,50 | 4,55 | 4,87 | 6,50 | 26,77 | 26,53 | 24,58 | 50 | DN 80 | 1800х1120х2170 | 900 |
2250 | 37,50 | 5,25 | 5,62 | 7,50 | 31,05 | 30,60 | 28,35 | 50 | DN 80 | 1800х1120х2170 | 1300 |
2750 | 45,83 | 6,42 | 6,87 | 9,17 | 37,95 | 37,40 | 34,65 | 50 | DN 100 | 2200х1500х2700 | 1500 |
3500 | 58,33 | 8,17 | 8,75 | 11,67 | 48,30 | 47,60 | 44,10 | 50 | DN 100 | 2200х1500х2700 | 1700 |
4000 | 66,67 | 9,33 | 10,00 | 13,33 | 55,20 | 54,40 | 50,40 | 50 | DN 150 | 2450х1650х3000 | 2500 |
Поправочные коэффициенты для других рабочих условий, чем вышеуказанные условия рабочей среды
Температура сжатого воздуха на входе (°С) |
Давление сжатого воздуха (бар) | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
30 | 0,69 | 0,83 | 0,96 | 1,10 | 1,24 | 1,38 | 1,51 |
35 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,25 | 1,38 |
40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
45 | 0,44 | 0,53 | 0,61 | 0,70 | 0,79 | 0,88 | 0,96 |
Получите подробную консультацию у наших менеджеров.