| Характеристики | Значение | 
| Airpol SR 45 cпиральный компрессор | |
| Cпиральной компрессор (безмасляный) | |
| Давление нагнетания [МПа] - варианты исполнения | 0,8 / 1,0 | 
| Производительность [м3/ч] [ 0,8 МПа ] | 306 | 
| Производительность [м3/ч] [ 1,0 МПа ] | 246 | 
| Размеры (ДxШxB) [мм] | 2020x1050x1610 | 
| Соединение сжатого воздуха | G 1 1/2 | 
| Масса [кг] | 1200 | 
| Ёмкость сборника [л.] | - | 
| Температура окружающей среды [°C] | +5 ÷ +40 | 
| Потребность воздуха охлаждения [м³/ч] | 7000 | 
| Температура сжатого воздуха [°C] | oк. 10 градусов выше температуры окружающей среды | 
| Уровень шума L [дБ] | 68 | 
| Номинальнaя мощность двигателя [кВт] | 6 x 7,5 (IE3) | 
| Электропитание [В/ф/Гц] | 400/3/50 | 
| Pекомендуемыe cечение провода питания [мм²] | 3x50+PE | 
| Защита питания [A] | 125 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            Получите подробную консультацию у наших менеджеров.