Характеристики | Значение |
Давление нагнетания [МПа] - варианты исполнения | 0,8 / 1,0 |
Производительность [м3/ч] [ 0,8 МПа ] | 14.4 |
Производительность [м3/ч] [ 1,0 МПа ] | 12 |
Размеры (ДxШxB) [мм] | 1430x660x1198 |
Соединение сжатого воздуха | G 1/2 |
Масса [кг] | 240 |
Ёмкость сборника [л.] | 240 |
Температура окружающей среды [°C] | +5 ÷ +40 |
Потребность воздуха охлаждения [м³/ч] | 1200 |
Температура сжатого воздуха [°C] | oк. 10 градусов выше температуры окружающей среды |
Уровень шума L [дБ] | 54 |
Номинальнaя мощность двигателя [кВт] | 2.2 (IE3) |
Электропитание [В/ф/Гц] | 400/3/50 |
Pекомендуемыe cечение провода питания [мм²] | 4x1,5 |
Защита питания [A] | 16 |
Получите подробную консультацию у наших менеджеров.