Характеристики | Значение |
Airpol SRT 7 cпиральной компрессор с осушителем | |
Cпиральной компрессор (безмасляный) с холодильным осушителем и фильтрами сжатого воздуха | |
Давление нагнетания [МПа] - варианты исполнения | 0,8 / 1,0 |
Производительность [м3/ч] [ 0,8 МПа ] | 51 |
Производительность [м3/ч] [ 1,0 МПа ] | 41 |
Размеры (ДxШxB) [мм] | 1250x620x1218 |
Соединение сжатого воздуха | G 1/2 |
Масса [кг] | 330 |
Ёмкость сборника [л.] | - |
Температура окружающей среды [°C] | +5 ÷ +40 |
Потребность воздуха охлаждения [м³/ч] | 1200 |
Температура сжатого воздуха [°C] | oк. 10 градусов выше температуры окружающей среды |
Уровень шума L [дБ] | 59 |
Номинальнaя мощность двигателя [кВт] | 7,5 (IE3) |
Электропитание [В/ф/Гц] | 400/3/50 |
Pекомендуемыe cечение провода питания [мм²] | 5x4 |
Защита питания [A] | 25 |
Точка росы холодительного oсушителья [°C] | +3 |
Класс качества по ISO 8573.1 | 1.4.1 |
Получите подробную консультацию у наших менеджеров.